Kråkenytt sesongarkiv
Moss FK 2025
OBOS-ligaen Nivå 2
35 kamper · 10 seire · 7 uavgjort · 18 tap · 50–72 i mål
35Kamper
28Ligapoeng
-22Målforskjell
10Seire
7Uavgjort
18Tap
17Hjemmekamper
Sluttabell
| Plass | Lag | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lillestrøm | 30 | 25 | 5 | 0 | 87–18 | +69 | 80 |
| 2 | Start | 30 | 16 | 7 | 7 | 58–35 | +23 | 55 |
| 3 | Kongsvinger | 30 | 15 | 9 | 6 | 61–42 | +19 | 54 |
| 4 | Aalesund | 30 | 14 | 10 | 6 | 56–35 | +21 | 52 |
| 5 | Egersund | 30 | 15 | 7 | 8 | 51–38 | +13 | 52 |
| 6 | Ranheim TF | 30 | 14 | 6 | 10 | 48–48 | 0 | 48 |
| 7 | Lyn | 30 | 14 | 5 | 11 | 48–37 | +11 | 47 |
| 8 | Sogndal | 30 | 12 | 7 | 11 | 49–48 | +1 | 43 |
| 9 | Odd | 30 | 8 | 9 | 13 | 37–50 | -13 | 33 |
| 10 | Hødd | 30 | 8 | 9 | 13 | 34–52 | -18 | 33 |
| 11 | Stabæk | 30 | 7 | 10 | 13 | 45–53 | -8 | 31 |
| 12 | Åsane | 30 | 7 | 10 | 13 | 38–53 | -15 | 31 |
| 13 * | Raufoss | 30 | 7 | 9 | 14 | 43–56 | -13 | 29 |
| 14 | Moss | 30 | 7 | 7 | 16 | 41–65 | -24 | 28 |
| 15 | Mjøndalen | 30 | 6 | 7 | 17 | 36–71 | -35 | 25 |
| 16 | Skeid | 30 | 2 | 9 | 19 | 35–66 | -31 | 15 |
Fordelt på turnering
Seriekamper
30 kamper
7 seire · 7 uavgjort · 16 tap
41–65 i mål · 28 poeng
Kvalik
2 kamper
1 seire · 0 uavgjort · 1 tap
3–3 i mål
NM
3 kamper
2 seire · 0 uavgjort · 1 tap
6–4 i mål
Tilskuertall hjemme
3 170Høyeste
1 093Laveste
1 637Snitt
Spillere brukt
Topp 3 kamper
- Thomas Klemetsen Jakobsen35 kamper
- Mathias Enger Eriksen34 kamper
- Kristoffer Lassen Harrison33 kamper
Topp 3 mål
- Thomas Klemetsen Jakobsen8 mål
- Bo Åsulv Hegland7 mål
- Artan Memedov6 mål
Spillerlisten er sortert alfabetisk. Topp 3 gjelder alle tellende kamper i sesongen.
Noah Alexandersson |
1 | 0 |
Patrik Andersen |
18 | 1 |
Magnus Fagervik Antonsen |
7 | 0 |
Joao Barros |
26 | 0 |
Benarfa |
27 | 1 |
Ludvig Bernhoff-Jamt |
1 | 0 |
Marius Cassidy |
23 | 0 |
Tobias Solheim Dahl |
11 | 0 |
Aksel Engesvik |
15 | 0 |
Mathias Enger Eriksen |
34 | 0 |
Niklas Fuglestad |
12 | 2 |
Sigurd Grønli |
32 | 5 |
Kristoffer Lassen Harrison |
33 | 1 |
Bo Åsulv Hegland |
16 | 7 |
Alexander Håpnes |
16 | 2 |
Sondre Høydal |
3 | 0 |
Blerton Isufi |
17 | 4 |
Thomas Klemetsen Jakobsen |
35 | 8 |
Håkon Vold Krohg |
31 | 2 |
William Strand Kvale |
12 | 0 |
Altin Lajqi |
1 | 0 |
Mikkel Lassen |
10 | 0 |
Guillermo Cerrada Lorenzo |
1 | 0 |
Michee Mayonga |
5 | 0 |
Artan Memedov |
27 | 6 |
Laurent Mendy |
5 | 0 |
Jamiu Musbaudeen |
17 | 2 |
Jerry Ogbole |
8 | 1 |
Edvard Race |
16 | 0 |
Leonardo Rossi |
11 | 3 |
Emin Softic |
1 | 0 |
Aleksander van der Spa |
5 | 0 |
Kristian Strande |
30 | 0 |
Iaroslav Sundling |
1 | 0 |
Kristoffer Sørensen |
19 | 2 |
Markus Welinder |
18 | 0 |
Kampoversikt
| Dato | Turnering | H/B | Motstander | Resultat | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | OBOS-ligaen | B | Raufoss | 2–3 | 1 034 |
| 05.04.2025 | OBOS-ligaen | H | Ranheim TF | 2–0 | 1 435 |
| 13.04.2025 | NM | B | Kvik Halden | 3–1 | 403 |
| 21.04.2025 | OBOS-ligaen | B | Kongsvinger | 0–6 | 1 736 |
| 24.04.2025 | NM | B | Follo | 3–2 | 305 |
| 27.04.2025 | OBOS-ligaen | H | Stabæk | 4–2 | 1 432 |
| 03.05.2025 | OBOS-ligaen | B | Lillestrøm | 0–3 | 6 118 |
| 07.05.2025 | NM | H | Viking | 0–1 | 1 093 |
| 11.05.2025 | OBOS-ligaen | H | Lyn | 2–0 | 1 524 |
| 16.05.2025 | OBOS-ligaen | B | Odd | 0–2 | 4 928 |
| 24.05.2025 | OBOS-ligaen | H | Skeid | 2–1 | 1 368 |
| 31.05.2025 | OBOS-ligaen | H | Start | 0–3 | 1 570 |
| 15.06.2025 | OBOS-ligaen | B | Mjøndalen | 2–2 | 1 212 |
| 18.06.2025 | OBOS-ligaen | H | Hødd | 3–1 | 1 423 |
| 21.06.2025 | OBOS-ligaen | B | Åsane | 1–2 | 442 |
| 28.06.2025 | OBOS-ligaen | H | Egersund | 2–4 | 2 894 |
| 26.07.2025 | OBOS-ligaen | B | Aalesund | 0–2 | 3 587 |
| 30.07.2025 | OBOS-ligaen | H | Sogndal | 3–1 | 1 405 |
| 02.08.2025 | OBOS-ligaen | B | Stabæk | 3–3 | 1 986 |
| 06.08.2025 | OBOS-ligaen | B | Ranheim TF | 0–0 | 810 |
| 10.08.2025 | OBOS-ligaen | H | Åsane | 1–2 | 1 332 |
| 17.08.2025 | OBOS-ligaen | H | Odd | 2–2 | 1 391 |
| 23.08.2025 | OBOS-ligaen | B | Sogndal | 1–3 | 2 204 |
| 30.08.2025 | OBOS-ligaen | H | Mjøndalen | 3–1 | 1 142 |
| 14.09.2025 | OBOS-ligaen | B | Skeid | 1–1 | 578 |
| 20.09.2025 | OBOS-ligaen | B | Hødd | 1–2 | 997 |
| 29.09.2025 | OBOS-ligaen | H | Lillestrøm | 1–5 | 2 237 |
| 05.10.2025 | OBOS-ligaen | B | Lyn | 0–4 | 2 012 |
| 18.10.2025 | OBOS-ligaen | H | Kongsvinger | 2–4 | 1 295 |
| 22.10.2025 | OBOS-ligaen | B | Egersund | 0–2 | 703 |
| 25.10.2025 | OBOS-ligaen | H | Aalesund | 1–1 | 1 248 |
| 01.11.2025 | OBOS-ligaen | B | Start | 1–2 | 3 129 |
| 08.11.2025 | OBOS-ligaen | H | Raufoss | 1–1 | 3 170 |
| 23.11.2025 | Kvalifisering OBOS-ligaen | H | Brattvåg | 2–1 | 1 863 |
| 29.11.2025 | Kvalifisering OBOS-ligaen | B | Brattvåg | 1–2 | 1 014 |





