Kråkenytt sesongarkiv
Moss FK 2022
PostNord-ligaen Nivå 3
28 kamper · 20 seire · 3 uavgjort · 5 tap · 50–28 i mål
28Kamper
57Ligapoeng
+22Målforskjell
20Seire
3Uavgjort
5Tap
15Hjemmekamper
Sluttabell
| Plass | Lag | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moss | 24 | 18 | 2 | 4 | 46–23 | +23 | 56 |
| 2 | Arendal | 24 | 18 | 2 | 4 | 55–35 | +20 | 56 |
| 3 | Egersund | 24 | 13 | 6 | 5 | 51–29 | +22 | 45 |
| 4 | Fløy-Flekkerøy | 24 | 13 | 4 | 7 | 46–32 | +14 | 43 |
| 5 | Kvik Halden | 24 | 10 | 4 | 10 | 43–36 | +7 | 34 |
| 6 | Strømmen | 24 | 9 | 4 | 11 | 36–39 | -3 | 31 |
| 7 | Sotra | 24 | 8 | 5 | 11 | 46–43 | +3 | 29 |
| 8 | Ørn Horten | 24 | 7 | 8 | 9 | 37–38 | -1 | 29 |
| 9 | Ullern | 24 | 5 | 9 | 10 | 37–43 | -6 | 24 |
| 10 | Vard Haugesund | 24 | 5 | 8 | 11 | 32–43 | -11 | 23 |
| 11 * | Notodden | 24 | 6 | 6 | 12 | 29–45 | -16 | 23 |
| 12 | Odd 2 | 24 | 5 | 7 | 12 | 30–48 | -18 | 22 |
| 13 | Staal Jørpeland | 24 | 3 | 7 | 14 | 34–68 | -34 | 16 |
Fordelt på turnering
Seriekamper
25 kamper
18 seire · 3 uavgjort · 4 tap
46–23 i mål · 57 poeng
NM
3 kamper
2 seire · 0 uavgjort · 1 tap
4–5 i mål
Tilskuertall hjemme
1 707Høyeste
392Laveste
805Snitt
Spillere brukt
Topp 3 kamper
- Anas Farah27 kamper
- Claudio Braga26 kamper
- Kristian Strande26 kamper
Topp 3 mål
- Claudio Braga13 mål
- Anas Farah9 mål
- Noah Alexandersson7 mål
Spillerlisten er sortert alfabetisk. Topp 3 gjelder alle tellende kamper i sesongen.
Noah Alexandersson |
24 | 7 |
Stian Andersen |
21 | 0 |
Marius Andresen |
24 | 4 |
Claudio Braga |
26 | 13 |
Thierry Dabove |
4 | 0 |
Mathias Enger Eriksen |
26 | 0 |
Liam Eriksson |
1 | 0 |
Anas Farah |
27 | 9 |
Leonard Getz |
21 | 0 |
Samuel Gray |
6 | 0 |
Jesper Grundt |
10 | 1 |
Marius Hagen |
7 | 1 |
Vetle Hellestø |
12 | 2 |
Alexander Håpnes |
25 | 0 |
Shahram Jabari |
4 | 0 |
Kabamba Tumba Kalabatama |
20 | 6 |
Philippe Koko |
19 | 0 |
Sander Martinsen-Wold |
2 | 0 |
James Bradley Masters |
1 | 0 |
Edmund Koranteng Owusu |
3 | 1 |
Aksel Baran Potur |
23 | 2 |
Daniel Medero Rojas |
1 | 0 |
Mathusan Sandrakumar |
6 | 0 |
Oliver Stavdal |
3 | 0 |
Kristian Strande |
26 | 3 |
Emmanuel Troudart |
14 | 0 |
Christian Wagner |
3 | 0 |
Markus Welinder |
21 | 0 |
Kampoversikt
| Dato | Turnering | H/B | Motstander | Resultat | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2022 | Post Nord-ligaen avd. 1 | H | Kvik Halden | 1–0 | 535 |
| 17.04.2022 | Post Nord-ligaen avd. 1 | B | Vard Haugesund | 3–1 | 239 |
| 24.04.2022 | Post Nord-ligaen avd. 1 | H | Ullern | 2–1 | 554 |
| 01.05.2022 | Post Nord-ligaen avd. 1 | B | Notodden | 3–1 | 302 |
| 07.05.2022 | Post Nord-ligaen avd. 1 | H | Øygarden | 0–0 | 432 |
| 16.05.2022 | Post Nord-ligaen avd. 1 | H | Ørn Horten | 1–0 | 1 091 |
| 19.05.2022 | NM | B | Sprint-Jeløy | 3–2 | – |
| 22.05.2022 | Post Nord-ligaen avd. 1 | B | Fløy-Flekkerøy | 2–0 | 308 |
| 28.05.2022 | Post Nord-ligaen avd. 1 | H | Strømmen | 2–1 | 700 |
| 06.06.2022 | Post Nord-ligaen avd. 1 | B | Odd 2 | 3–1 | 200 |
| 12.06.2022 | Post Nord-ligaen avd. 1 | H | Arendal | 0–1 | 1 561 |
| 19.06.2022 | Post Nord-ligaen avd. 1 | B | Sotra | 1–0 | – |
| 22.06.2022 | NM | H | Sarpsborg 08 | 1–0 | 1 176 |
| 26.06.2022 | Post Nord-ligaen avd. 1 | H | Egersund | 2–0 | 673 |
| 29.06.2022 | NM | H | Start | 0–3 | 1 000 |
| 03.07.2022 | Post Nord-ligaen avd. 1 | B | Staal Jørpeland | 4–1 | – |
| 10.07.2022 | Post Nord-ligaen avd. 1 | H | Sotra | 2–0 | 689 |
| 16.07.2022 | Post Nord-ligaen avd. 1 | B | Kvik Halden | 0–1 | 619 |
| 13.08.2022 | Post Nord-ligaen avd. 1 | H | Notodden | 3–1 | 433 |
| 20.08.2022 | Post Nord-ligaen avd. 1 | B | Ørn Horten | 1–3 | 867 |
| 27.08.2022 | Post Nord-ligaen avd. 1 | H | Fløy-Flekkerøy | 3–0 | 453 |
| 03.09.2022 | Post Nord-ligaen avd. 1 | B | Arendal | 0–4 | 1 748 |
| 18.09.2022 | Post Nord-ligaen avd. 1 | H | Odd 2 | 1–1 | 686 |
| 24.09.2022 | Post Nord-ligaen avd. 1 | B | Strømmen | 3–1 | 368 |
| 01.10.2022 | Post Nord-ligaen avd. 1 | H | Staal Jørpeland | 1–0 | 392 |
| 08.10.2022 | Post Nord-ligaen avd. 1 | B | Egersund | 2–2 | 325 |
| 15.10.2022 | Post Nord-ligaen avd. 1 | H | Vard Haugesund | 3–2 | 1 707 |
| 22.10.2022 | Post Nord-ligaen avd. 1 | B | Ullern | 3–1 | – |





