Spillerprofil
Alexander Forsberg
Spiller | Moss FK
Kamper
68
Mål
2
Fakta
Fødselsdato
17.05.78
Alder
48
Nasjonalitet
Norge
Høyde
179
Moss-statistikk
Totalt antall kamper
68
Totalt antall mål
2
Starter totalt
51
Innhopp totalt
17
Mål per kamp
0,03
Resultatstatistikk
Kamper
68
Seire
31
Uavgjort
12
Tap
25
Seiersprosent
45,6%
Poengsnitt
1,54
Lengste kamprekke
Kamper på rad
18
Periode
10.07.2005 – 19.11.2005
Statistikk 2026
Kamper
0
Mål
0
Starter
0
Innhopp
0
Gule kort
0
Røde kort
0
Kamplogg
| Dato | Motstander | Turnering | Deltakelse | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2006 | Aalesund | Adeccoligaen | Inn | – |
| 13.08.2006 | Tromsdalen | Adeccoligaen | Inn | – |
| 05.08.2006 | Pors Grenland | Adeccoligaen | Inn | – |
| 16.07.2006 | Bryne | Adeccoligaen | Inn | – |
| 02.07.2006 | Manglerud Star | Adeccoligaen | Inn | – |
| 05.06.2006 | Follo | Adeccoligaen | Start | – |
| 28.05.2006 | Hønefoss | Adeccoligaen | Start | – |
| 25.05.2006 | Hødd | Adeccoligaen | Start | – |
| 21.05.2006 | Løv-Ham | Adeccoligaen | Start | – |
| 16.05.2006 | Sarpsborg Sparta | Adeccoligaen | Start | – |
| 10.05.2006 | Funnefoss/Vormsund | NM 2006 | Start | – |
| 06.05.2006 | Sogndal | Adeccoligaen | Start | – |
| 23.04.2006 | Tromsdalen | Adeccoligaen | Inn | – |
| 19.11.2005 | Molde | Kval. for Tippeligaen | Start | – |
| 13.11.2005 | Molde | Kval. for Tippeligaen | Start | – |
| 30.10.2005 | Sandefjord | Adeccoligaen | Start | – |
| 23.10.2005 | Skeid | Adeccoligaen | Start | – |
| 16.10.2005 | Kongsvinger | Adeccoligaen | Start | – |
| 09.10.2005 | Mandalskameratene | Adeccoligaen | Start | – |
| 02.10.2005 | Hødd | Adeccoligaen | Start | – |
| 25.09.2005 | Sogndal | Adeccoligaen | Start | – |
| 18.09.2005 | FK Tønsberg | Adeccoligaen | Start | – |
| 11.09.2005 | Strømsgodset | Adeccoligaen | Start | – |
| 05.09.2005 | Follo | Adeccoligaen | Start | 1 |
| 28.08.2005 | Alta | Adeccoligaen | Start | – |
| 24.08.2005 | Stabæk | Adeccoligaen | Inn | – |
| 13.08.2005 | Hønefoss | Adeccoligaen | Start | – |
| 10.08.2005 | Bryne | Adeccoligaen | Start | – |
| 07.08.2005 | Pors Grenland | Adeccoligaen | Start | – |
| 17.07.2005 | Løv-Ham | Adeccoligaen | Inn | – |
| 10.07.2005 | Sandefjord | Adeccoligaen | Inn | – |
| 26.06.2005 | Kongsvinger | Adeccoligaen | Inn | – |
| 15.06.2005 | Lillestrøm | NM 2005 | Inn | – |
| 12.06.2005 | Hødd | Adeccoligaen | Inn | – |
| 29.05.2005 | FK Tønsberg | Adeccoligaen | Start | – |
| 11.05.2005 | Råde | NM 2005 | Inn | – |
| 05.05.2005 | Stabæk | Adeccoligaen | Start | – |
| 01.05.2005 | Hønefoss | Adeccoligaen | Start | – |
| 24.04.2005 | Bryne | Adeccoligaen | Start | – |
| 17.04.2005 | Pors Grenland | Adeccoligaen | Inn | – |
| 10.04.2005 | Løv-Ham | Adeccoligaen | Inn | – |
| 31.10.2004 | Aalesund | 1.Divisjon | Start | – |
| 24.10.2004 | Tromsdalen | 1.Divisjon | Inn | – |
| 17.10.2004 | Kongsvinger | 1.Divisjon | Start | – |
| 10.10.2004 | Hødd | 1.Divisjon | Start | – |
| 03.10.2004 | Hønefoss | 1.Divisjon | Start | – |
| 26.09.2004 | Mandalskameratene | 1.Divisjon | Start | – |
| 12.09.2004 | Pors | 1.Divisjon | Start | – |
| 05.09.2004 | Bryne | 1.Divisjon | Start | 1 |
| 29.08.2004 | Strømsgodset | 1.Divisjon | Start | – |
| 22.08.2004 | Sandefjord | 1.Divisjon | Start | – |
| 11.08.2004 | Vard Haugesund | 1.Divisjon | Start | – |
| 08.08.2004 | Skeid | 1.Divisjon | Start | – |
| 18.07.2004 | Haugesund | 1.Divisjon | Start | – |
| 11.07.2004 | Raufoss | 1.Divisjon | Start | – |
| 04.07.2004 | Aalesund | 1.Divisjon | Inn | – |
| 16.06.2004 | Hødd | 1.Divisjon | Start | – |
| 06.06.2004 | Mandalskameratene | 1.Divisjon | Start | – |
| 31.05.2004 | Start | 1.Divisjon | Start | – |
| 26.05.2004 | Mercantile | NM 2004 | Start | – |
| 23.05.2004 | Pors | 1.Divisjon | Start | – |
| 20.05.2004 | Bryne | 1.Divisjon | Start | – |
| 16.05.2004 | Strømsgodset | 1.Divisjon | Start | – |
| 09.05.2004 | Sandefjord | 1.Divisjon | Start | – |
| 02.05.2004 | Skeid | 1.Divisjon | Start | – |
| 25.04.2004 | Vard Haugesund | 1.Divisjon | Start | – |
| 18.04.2004 | Haugesund | 1.Divisjon | Start | – |
| 12.04.2004 | Raufoss | 1.Divisjon | Start | – |
