Kråkenytt sesongarkiv
Moss FK 2023
OBOS-ligaen Nivå 2
33 kamper · 12 seire · 8 uavgjort · 13 tap · 41–43 i mål
33Kamper
38Ligapoeng
-2Målforskjell
12Seire
8Uavgjort
13Tap
15Hjemmekamper
Sluttabell
| Plass | Lag | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrikstad | 30 | 18 | 10 | 2 | 50–23 | +27 | 64 |
| 2 | KFUM | 30 | 17 | 7 | 6 | 51–31 | +20 | 58 |
| 3 | Kongsvinger | 30 | 16 | 4 | 10 | 53–39 | +14 | 52 |
| 4 | Kristiansund | 30 | 14 | 8 | 8 | 56–38 | +18 | 50 |
| 5 | Start | 30 | 12 | 10 | 8 | 49–36 | +13 | 46 |
| 6 | Bryne | 30 | 13 | 5 | 12 | 40–36 | +4 | 44 |
| 7 | Sogndal | 30 | 12 | 7 | 11 | 45–45 | 0 | 43 |
| 8 | Ranheim TF | 30 | 12 | 4 | 14 | 36–53 | -17 | 40 |
| 9 | Raufoss | 30 | 10 | 8 | 12 | 35–36 | -1 | 38 |
| 10 | Moss | 30 | 10 | 8 | 12 | 37–40 | -3 | 38 |
| 11 | Sandnes Ulf | 30 | 10 | 7 | 13 | 42–45 | -3 | 37 |
| 12 | Åsane | 30 | 9 | 10 | 11 | 41–44 | -3 | 37 |
| 13 | Mjøndalen | 30 | 10 | 7 | 13 | 39–42 | -3 | 37 |
| 14 | Hødd | 30 | 8 | 9 | 13 | 29–38 | -9 | 33 |
| 15 | Jerv | 30 | 8 | 7 | 15 | 40–59 | -19 | 31 |
| 16 | Skeid | 30 | 3 | 5 | 22 | 24–62 | -38 | 14 |
Fordelt på turnering
Seriekamper
30 kamper
10 seire · 8 uavgjort · 12 tap
37–40 i mål · 38 poeng
NM
3 kamper
2 seire · 0 uavgjort · 1 tap
4–3 i mål
Tilskuertall hjemme
2 775Høyeste
1 401Laveste
1 720Snitt
Spillere brukt
Topp 3 kamper
- Aksel Baran Potur31 kamper
- Claudio Braga31 kamper
- Kaya Makosso30 kamper
Topp 3 mål
- Claudio Braga10 mål
- Sebastian Pedersen10 mål
- Noah Alexandersson4 mål
Spillerlisten er sortert alfabetisk. Topp 3 gjelder alle tellende kamper i sesongen.
Noah Alexandersson |
30 | 4 |
Marius Andresen |
28 | 2 |
Amin Askar |
11 | 0 |
Elias Myrhaug Bachke |
3 | 0 |
Claudio Braga |
31 | 10 |
Lorent Callaku |
6 | 2 |
Mathias Enger Eriksen |
30 | 0 |
Anas Farah |
22 | 2 |
Leonard Getz |
5 | 0 |
Henrik Gjesdal |
15 | 1 |
Sivert Haugli |
22 | 1 |
Bo Åsulv Hegland |
8 | 0 |
Vetle Hellestø |
1 | 0 |
Ian Hoffmann |
27 | 0 |
Adan Hussein |
13 | 0 |
Alexander Håpnes |
29 | 1 |
Mohammed Iddriss |
1 | 0 |
Thomas Klemetsen Jakobsen |
15 | 2 |
Kabamba Tumba Kalabatama |
2 | 1 |
Nikolai Kase-Berg |
1 | 0 |
Lucas Kubr |
5 | 1 |
Ilir Kukleci |
23 | 0 |
Kaya Makosso |
30 | 1 |
Sander Martinsen-Wold |
4 | 0 |
Laurent Mendy |
5 | 0 |
Sebastian Pedersen |
27 | 10 |
Aksel Baran Potur |
31 | 1 |
Oliver Stavdal |
10 | 0 |
Abel Stensrud |
6 | 0 |
Kristian Strande |
25 | 0 |
Kampoversikt
| Dato | Turnering | H/B | Motstander | Resultat | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2023 | OBOS-ligaen | H | Start | 0–0 | 2 373 |
| 16.04.2023 | OBOS-ligaen | B | Fredrikstad | 1–1 | 7 479 |
| 23.04.2023 | OBOS-ligaen | H | Sogndal | 1–2 | 1 513 |
| 30.04.2023 | OBOS-ligaen | H | Jerv | 2–1 | 1 428 |
| 03.05.2023 | OBOS-ligaen | B | Skeid | 2–2 | 928 |
| 07.05.2023 | OBOS-ligaen | H | Sandnes Ulf | 1–0 | 1 401 |
| 13.05.2023 | OBOS-ligaen | B | Hødd | 1–1 | 1 088 |
| 16.05.2023 | OBOS-ligaen | H | Åsane | 1–0 | 1 642 |
| 21.05.2023 | OBOS-ligaen | B | KFUM | 2–4 | 1 194 |
| 24.05.2023 | NM | B | Drøbak-Frogn | 2–1 | – |
| 29.05.2023 | OBOS-ligaen | H | Raufoss | 1–0 | 1 522 |
| 01.06.2023 | NM | B | Kvik Halden | 2–0 | 472 |
| 04.06.2023 | OBOS-ligaen | B | Ranheim TF | 1–2 | 1 692 |
| 07.06.2023 | NM | B | Sogndal | 0–2 | 964 |
| 10.06.2023 | OBOS-ligaen | B | Kristiansund | 1–4 | 3 059 |
| 25.06.2023 | OBOS-ligaen | H | Kongsvinger | 0–1 | 1 609 |
| 01.07.2023 | OBOS-ligaen | B | Mjøndalen | 2–1 | 1 315 |
| 09.07.2023 | OBOS-ligaen | H | Bryne | 2–1 | 1 582 |
| 05.08.2023 | OBOS-ligaen | B | Jerv | 1–1 | 1 518 |
| 09.08.2023 | OBOS-ligaen | H | KFUM | 0–1 | 1 434 |
| 13.08.2023 | OBOS-ligaen | B | Sandnes Ulf | 0–2 | 1 474 |
| 20.08.2023 | OBOS-ligaen | H | Mjøndalen | 4–1 | 1 472 |
| 23.08.2023 | OBOS-ligaen | B | Bryne | 1–3 | 930 |
| 28.08.2023 | OBOS-ligaen | H | Kristiansund | 0–3 | 1 438 |
| 03.09.2023 | OBOS-ligaen | B | Raufoss | 1–1 | 904 |
| 17.09.2023 | OBOS-ligaen | H | Skeid | 3–0 | 2 775 |
| 24.09.2023 | OBOS-ligaen | B | Start | 0–0 | 4 772 |
| 01.10.2023 | OBOS-ligaen | H | Hødd | 3–0 | 1 522 |
| 07.10.2023 | OBOS-ligaen | B | Sogndal | 1–2 | 1 472 |
| 22.10.2023 | OBOS-ligaen | H | Ranheim TF | 0–1 | 1 412 |
| 29.10.2023 | OBOS-ligaen | B | Åsane | 1–2 | 611 |
| 05.11.2023 | OBOS-ligaen | H | Fredrikstad | 2–2 | 2 682 |
| 12.11.2023 | OBOS-ligaen | B | Kongsvinger | 2–1 | 1 423 |





