1998

Kråkenytt sesongarkiv

Moss FK 1998

Tippeligaen Nivå 1

30 kamper · 13 seire · 3 uavgjort · 14 tap · 41–56 i mål

30Kamper
32Ligapoeng
-15Målforskjell
13Seire
3Uavgjort
14Tap
16Hjemmekamper

Sluttabell

Plass Lag K V U T Mål MF P
1 Rosenborg 26 20 3 3 79–23 +56 63
2 Molde 26 16 6 4 70–34 +36 54
3 Stabæk 26 16 5 5 63–29 +34 53
4 Viking 26 14 4 8 66–44 +22 46
5 Bodø/Glimt, FK 26 9 9 8 47–47 0 36
6 Brann, SK 26 9 8 9 44–39 +5 35
7 Vålerenga 26 10 3 13 44–48 -4 33
8 Lillestrøm SK - MEN 1 26 9 6 11 41–49 -8 33
9 Moss FK 26 10 2 14 36–55 -19 32
10 Strømsgodset IF 26 9 5 12 40–61 -21 32
11 Tromsø IL 26 7 7 12 39–48 -9 28
12 Kongsvinger 26 7 5 14 35–59 -24 26
13 Haugesund 26 6 5 15 41–55 -14 23
14 Sogndal 26 4 4 18 26–80 -54 16

Fordelt på turnering

Seriekamper
26 kamper
10 seire · 2 uavgjort · 14 tap
36–55 i mål · 32 poeng
NM
4 kamper
3 seire · 1 uavgjort · 0 tap
5–1 i mål

Tilskuertall hjemme

5 139Høyeste
1 442Laveste
3 007Snitt

Spillere brukt

Topp 3 kamper
  1. Gard Kristiansen30 kamper
  2. Rino Andre Hansen30 kamper
  3. Carsten Johansen28 kamper

Spillerlisten er sortert alfabetisk. Topp 3 gjelder alle tellende kamper i sesongen.

Kampoversikt

Dato Turnering H/B Motstander Resultat Tilskuere
13.04.1998 Tippeligaen B Brann, SK 1–0 11 970
19.04.1998 Tippeligaen H Stabæk 1–0 4 204
26.04.1998 Tippeligaen B Bodø/Glimt, FK 1–2 5 020
30.04.1998 Tippeligaen H Sogndal 1–1 2 482
03.05.1998 Tippeligaen H Kongsvinger 2–0 3 268
07.05.1998 Tippeligaen B Molde 0–6 6 290
11.05.1998 Tippeligaen H Vålerenga 3–2 5 139
16.05.1998 Tippeligaen B Rosenborg 0–6 21 230
04.06.1998 NM H Eik-Tønsberg 2–0
07.06.1998 Tippeligaen H Tromsø IL 3–2 2 250
01.07.1998 Tippeligaen B Strømsgodset IF 0–2 3 309
05.07.1998 Tippeligaen H Viking 0–1 1 914
09.07.1998 Tippeligaen B Haugesund 1–5 2 397
12.07.1998 Tippeligaen H Lillestrøm SK - MEN 1 1–2 1 913
15.07.1998 NM B Ham-Kam 1–0
19.07.1998 Tippeligaen H Brann, SK 3–0 3 799
26.07.1998 Tippeligaen B Stabæk 0–4 2 035
02.08.1998 Tippeligaen H Bodø/Glimt, FK 0–1 3 799
05.08.1998 NM H Bodø/Glimt 2–1
09.08.1998 Tippeligaen B Sogndal 3–4 1 041
16.08.1998 Tippeligaen B Kongsvinger 4–2 2 441
22.08.1998 Tippeligaen H Molde 0–2 2 458
30.08.1998 Tippeligaen B Vålerenga 0–1 6 880
08.09.1998 Tippeligaen H Strømsgodset IF 3–1 1 442
13.09.1998 Tippeligaen H Rosenborg 1–3 4 132
20.09.1998 Tippeligaen B Tromsø IL 0–0 1 762
23.09.1998 NM H Stabæk 0–0
04.10.1998 Tippeligaen B Viking 2–5 4 263
18.10.1998 Tippeligaen H Haugesund 2–0 2 292
25.10.1998 Tippeligaen B Lillestrøm SK - MEN 1 4–3 2 313