Moss FK resultater og baner
Historisk kampregister for Moss FK. Filtrer på motstander, hjemme/borte, kategori, nivå og sesong, og klikk deg inn på enkeltkamper.
Kronologisk oversikt
Hjemme/Borte
Nivåfilter
Spillerkobling i detaljvisning
Kamper
27
Seire
13
Uavgjort
5
Tap
9
Mål
50–35
Målforskjell
+15
| Dato | Motstander | H/B | Resultat | Bane | Kategori | Nivå | Turnering | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | Hødd | H | V1–0 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen | 1350 |
| 20.09.2025 | Hødd | B | T1–2 | Høddvoll | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen | 997 |
| 18.06.2025 | Hødd | H | V3–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen | 1423 |
| 01.10.2023 | Hødd | H | V3–0 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen | 1522 |
| 13.05.2023 | Hødd | B | U1–1 | Høddvoll | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen | 1088 |
| 06.11.2021 | Hødd | H | T1–3 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 3 | PostNord-ligaen avd 1 | 220 |
| 17.07.2021 | Hødd | B | U1–1 | Høddvoll | Hjemlig liga | 3 | PostNord-ligaen avd 1 | 956 |
| 11.07.2020 | Hødd | B | T1–2 | Høddvoll | Hjemlig liga | 3 | PostNord-ligaen avd. 1 | 200 |
| 25.08.2019 | Hødd | H | V2–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 3 | PostNord-ligaen avd. 1 | 542 |
| 26.05.2019 | Hødd | B | T2–4 | Høddvoll | Hjemlig liga | 3 | PostNord-ligaen avd. 1 | 980 |
| 06.08.2008 | Hødd | B | V5–1 | Høddvoll | Hjemlig liga | 2 | Adeccoligaen | 826 |
| 13.04.2008 | Hødd | H | U2–2 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | Adeccoligaen | 2066 |
| 24.09.2006 | Hødd | B | T1–2 | Høddvoll | Hjemlig liga | 2 | Adeccoligaen | 956 |
| 25.05.2006 | Hødd | H | V4–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | Adeccoligaen | 1896 |
| 02.10.2005 | Hødd | H | V2–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | Adeccoligaen | 1725 |
| 12.06.2005 | Hødd | B | U1–1 | Høddvoll | Hjemlig liga | 2 | Adeccoligaen | 753 |
| 10.10.2004 | Hødd | H | T1–2 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | 1.div Menn | 1423 |
| 16.06.2004 | Hødd | B | T0–1 | Høddvoll | Hjemlig liga | 2 | 1.div Menn | 655 |
| 21.09.2003 | Hødd | H | V2–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | 1.div Menn | 1631 |
| 01.06.2003 | Hødd | B | U2–2 | Høddvoll | Hjemlig liga | 2 | 1.div Menn | 970 |
| 21.09.1997 | Hødd | B | T1–2 | Høddvoll | Hjemlig liga | 2 | 1. Divisjon | – |
| 25.06.1997 | Hødd | B | V2–0 | Høddvoll | NM | – | NM | – |
| 15.06.1997 | Hødd | H | V1–0 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | 1. Divisjon | – |
| 19.09.1993 | Hødd | H | V6–0 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | 1. Divisjon Avd. B | – |
| 27.06.1993 | Hødd | B | T1–3 | Høddvoll | Hjemlig liga | 2 | 1. Divisjon Avd. B | – |
| 11.09.1976 | Hødd | H | V1–0 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | 2. Divisjon | – |
| 07.06.1976 | Hødd | B | V2–1 | Høddvoll | Hjemlig liga | 2 | 2. Divisjon | – |





