Moss FK resultater og baner
Historisk kampregister for Moss FK. Filtrer på motstander, hjemme/borte, kategori, nivå og sesong, og klikk deg inn på enkeltkamper.
Kronologisk oversikt
Hjemme/Borte
Nivåfilter
Spillerkobling i detaljvisning
Kamper
45
Seire
8
Uavgjort
13
Tap
24
Mål
41–87
Målforskjell
-46
| Dato | Motstander | H/B | Resultat | Bane | Kategori | Nivå | Turnering | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2025 | Lillestrøm | H | T1–5 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen | 2237 |
| 03.05.2025 | Lillestrøm | B | T0–3 | Åråsen | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen | 6118 |
| 07.05.2014 | Lillestrøm | H | T0–5 | Melløs stadion | NM | – | NM | 585 |
| 15.06.2005 | Lillestrøm | B | T3–5 | Åråsen | NM | – | NM | – |
| 18.08.2002 | Lillestrøm | H | T0–2 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | 3393 |
| 09.05.2002 | Lillestrøm | B | U1–1 | Åråsen | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | 6045 |
| 21.10.2001 | Lillestrøm | H | T0–2 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | 3645 |
| 24.06.2001 | Lillestrøm | B | T0–3 | Åråsen | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | 4395 |
| 17.09.2000 | Lillestrøm | B | T0–1 | Åråsen | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | 2898 |
| 21.05.2000 | Lillestrøm | H | U0–0 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | 3784 |
| 15.08.1999 | Lillestrøm | H | T1–3 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | 3209 |
| 13.05.1999 | Lillestrøm | B | T0–1 | Åråsen | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | 3025 |
| 25.10.1998 | Lillestrøm | B | V4–3 | Åråsen | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | 2313 |
| 12.07.1998 | Lillestrøm | H | T1–2 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | 1913 |
| 08.09.1996 | Lillestrøm | H | V1–0 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | – |
| 19.05.1996 | Lillestrøm | B | T0–2 | Åråsen | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | – |
| 22.07.1990 | Lillestrøm | B | T0–4 | Åråsen | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | – |
| 29.04.1990 | Lillestrøm | H | T1–3 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | – |
| 01.10.1989 | Lillestrøm | H | T2–3 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 02.07.1989 | Lillestrøm | B | T0–1 | Åråsen | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 09.10.1988 | Lillestrøm | B | T1–3 | Åråsen | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 10.07.1988 | Lillestrøm | H | U1–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 15.07.1987 | Lillestrøm | B | V2–1 | Åråsen | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 02.05.1987 | Lillestrøm | H | V2–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 28.08.1985 | Lillestrøm | B | V2–0 | Åråsen | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 19.05.1985 | Lillestrøm | H | T0–2 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 18.07.1984 | Lillestrøm | H | T1–3 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 29.04.1984 | Lillestrøm | B | U2–2 | Åråsen | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 11.09.1983 | Lillestrøm | H | U1–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 05.06.1983 | Lillestrøm | B | T0–4 | Åråsen | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 10.10.1982 | Lillestrøm | B | U2–2 | Åråsen | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 28.07.1982 | Lillestrøm | B | V1–0 | Åråsen | NM | – | NM | – |
| 30.06.1982 | Lillestrøm | H | U0–0 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 25.10.1981 | Lillestrøm | B | T1–3 | Ullevaal | NM | – | NM | – |
| 23.08.1981 | Lillestrøm | B | U0–0 | Åråsen | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 25.05.1981 | Lillestrøm | H | V2–0 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 24.08.1980 | Lillestrøm | B | U1–1 | Åråsen | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 15.05.1980 | Lillestrøm | H | U1–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 30.09.1979 | Lillestrøm | B | V3–1 | Åråsen | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | 4317 |
| 04.06.1979 | Lillestrøm | H | U1–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | 7210 |
| 24.09.1978 | Lillestrøm | H | U0–0 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 06.09.1978 | Lillestrøm | B | T0–1 | Åråsen | NM | – | NM | – |
| 12.06.1978 | Lillestrøm | B | U2–2 | Åråsen | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 10.09.1977 | Lillestrøm | H | T0–4 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 22.05.1977 | Lillestrøm | B | T0–4 | Åråsen | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |





