Moss FK resultater og baner
Historisk kampregister for Moss FK. Filtrer på motstander, hjemme/borte, kategori, nivå og sesong, og klikk deg inn på enkeltkamper.
Kronologisk oversikt
Hjemme/Borte
Nivåfilter
Spillerkobling i detaljvisning
Kamper
47
Seire
20
Uavgjort
12
Tap
15
Mål
78–78
Målforskjell
0
| Dato | Motstander | H/B | Resultat | Bane | Kategori | Nivå | Turnering | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2024 | Vålerenga | H | T0–2 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen | 3170 |
| 09.06.2024 | Vålerenga | B | T1–5 | Intility Arena | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen | 9154 |
| 06.10.2002 | Vålerenga | H | U1–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | 4432 |
| 08.08.2002 | Vålerenga | H | T6–7 | Melløs stadion | NM | – | NM | – |
| 10.06.2002 | Vålerenga | B | T1–3 | Ullevaal | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | 6131 |
| 25.07.2001 | Vålerenga | B | T0–2 | Ullevaal | NM | – | NM | – |
| 06.08.2000 | Vålerenga | B | U2–2 | Ullevaal | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | 5086 |
| 03.05.2000 | Vålerenga | H | V2–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | 4033 |
| 19.09.1999 | Vålerenga | H | V1–0 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | 3666 |
| 13.06.1999 | Vålerenga | B | V2–1 | Bislett | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | 5025 |
| 30.08.1998 | Vålerenga | B | T0–1 | Bislett | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | 6880 |
| 11.05.1998 | Vålerenga | H | V3–2 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | 5139 |
| 12.10.1997 | Vålerenga | H | V2–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | 1. Divisjon | – |
| 07.07.1997 | Vålerenga | B | T2–6 | Bislett | Hjemlig liga | 2 | 1. Divisjon | – |
| 11.08.1996 | Vålerenga | B | T1–4 | Ullevaal | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | – |
| 05.05.1996 | Vålerenga | H | U2–2 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | – |
| 30.08.1992 | Vålerenga | B | U1–1 | Kristiansand stadion | Hjemlig liga | 2 | 1. Divisjon Avd. A | – |
| 31.05.1992 | Vålerenga | H | T0–3 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | 1. Divisjon Avd. A | – |
| 25.06.1991 | Vålerenga | H | V4–1 | Melløs stadion | NM | – | NM | – |
| 07.10.1990 | Vålerenga | H | V5–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | – |
| 15.07.1990 | Vålerenga | B | U1–1 | Bislett | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | – |
| 20.08.1989 | Vålerenga | B | V5–1 | Bislett | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 28.05.1989 | Vålerenga | H | U2–2 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 28.08.1988 | Vålerenga | H | V2–0 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 24.08.1988 | Vålerenga | B | V1–0 | Bislett | NM | – | NM | – |
| 29.05.1988 | Vålerenga | B | V2–0 | Varden 01 | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 13.09.1987 | Vålerenga | B | T0–2 | Bislett | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 13.06.1987 | Vålerenga | H | V1–0 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 01.09.1985 | Vålerenga | H | V3–2 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 27.05.1985 | Vålerenga | B | T1–5 | Lassa gras | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 09.09.1984 | Vålerenga | B | U0–0 | Strømmen stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 03.06.1984 | Vålerenga | H | U0–0 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 23.10.1983 | Vålerenga | H | V2–0 | Ullevaal | NM | – | NM | – |
| 25.09.1983 | Vålerenga | H | V2–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 12.06.1983 | Vålerenga | B | T2–4 | Bislett | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 22.08.1982 | Vålerenga | B | T0–2 | Ullevaal | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 20.05.1982 | Vålerenga | H | V3–2 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 27.09.1981 | Vålerenga | H | U2–2 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 21.06.1981 | Vålerenga | B | U2–2 | Bislett | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 17.08.1980 | Vålerenga | H | V1–0 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 11.05.1980 | Vålerenga | B | U1–1 | Odd St | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 19.08.1979 | Vålerenga | B | V3–0 | Bislett | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | 6887 |
| 14.05.1979 | Vålerenga | H | U1–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | 5776 |
| 31.07.1978 | Vålerenga | B | T2–3 | Bislett | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 23.04.1978 | Vålerenga | H | V1–0 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 02.10.1977 | Vålerenga | H | T0–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 13.06.1977 | Vålerenga | B | V2–0 | Bislett | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |





