2000

Kråkenytt sesongarkiv

Moss FK 2000

Tippeligaen Nivå 1

29 kamper · 10 seire · 8 uavgjort · 11 tap · 53–56 i mål

29Kamper
32Ligapoeng
-3Målforskjell
10Seire
8Uavgjort
11Tap
14Hjemmekamper

Sluttabell

Plass Lag K V U T Mål MF P
1 Rosenborg 26 16 6 4 61–26 +35 54
2 Brann, SK 26 14 5 7 53–40 +13 47
3 Viking 26 13 6 7 51–39 +12 45
4 Tromsø IL 26 13 5 8 51–46 +5 44
5 Stabæk 26 12 6 8 59–33 +26 42
6 Lillestrøm SK - MEN 1 26 11 7 8 42–29 +13 40
7 Molde 26 11 7 8 46–47 -1 40
8 Odd Grenland 26 11 5 10 40–31 +9 38
9 Moss FK 26 8 8 10 38–44 -6 32
10 Bodø/Glimt, FK 26 6 10 10 48–59 -11 28
11 Bryne 26 7 6 13 32–60 -28 27
12 Vålerenga 26 5 9 12 32–44 -12 24
13 Start, IK 26 5 6 15 40–66 -26 21
14 Haugesund 26 5 4 17 33–62 -29 19

Fordelt på turnering

Seriekamper
26 kamper
8 seire · 8 uavgjort · 10 tap
38–44 i mål · 32 poeng
NM
3 kamper
2 seire · 0 uavgjort · 1 tap
15–12 i mål

Tilskuertall hjemme

4 033Høyeste
1 824Laveste
2 735Snitt

Spillere brukt

Topp 3 kamper
  1. Hans Erik Ramberg28 kamper
  2. Kjell Olofsson27 kamper
  3. Johan-Petter Winsnes26 kamper
Topp 3 mål
  1. Dagfinn Enerly9 mål
  2. Jarkko Wiss7 mål
  3. Hans Erik Ramberg6 mål

Spillerlisten er sortert alfabetisk. Topp 3 gjelder alle tellende kamper i sesongen.

Kampoversikt

Dato Turnering H/B Motstander Resultat Tilskuere
09.04.2000 Tippeligaen H Odd Grenland 0–0 3 496
16.04.2000 Tippeligaen B Start, IK 1–1 6 617
19.04.2000 Tippeligaen H Tromsø IL 4–0 2 607
30.04.2000 Tippeligaen B Bodø/Glimt, FK 1–4 3 523
03.05.2000 Tippeligaen H Vålerenga 2–1 4 033
07.05.2000 Tippeligaen B Bryne 0–2 2 542
10.05.2000 Tippeligaen B Haugesund 2–0 3 168
13.05.2000 Tippeligaen H Stabæk 1–1 2 751
16.05.2000 Tippeligaen B Brann, SK 0–2 18 520
21.05.2000 Tippeligaen H Lillestrøm SK - MEN 1 0–0 3 784
28.06.2000 NM H Raufoss 2–1
02.07.2000 Tippeligaen B Molde 3–0 5 910
05.07.2000 Tippeligaen H Viking 1–5 2 684
09.07.2000 Tippeligaen B Rosenborg 1–5 10 008
16.07.2000 Tippeligaen B Odd Grenland 2–2 3 770
20.07.2000 NM B Lyn, SFK 3–0
23.07.2000 Tippeligaen H Start, IK 4–0 2 251
30.07.2000 Tippeligaen B Tromsø IL 0–3 2 656
02.08.2000 Tippeligaen H Bodø/Glimt, FK 1–6 2 058
06.08.2000 Tippeligaen B Vålerenga 2–2 5 086
13.08.2000 Tippeligaen H Bryne 5–0 1 933
20.08.2000 Tippeligaen H Haugesund 2–2 1 824
27.08.2000 Tippeligaen B Stabæk 0–2 3 038
06.09.2000 NM B Odd Grenland 10–11
09.09.2000 Tippeligaen H Brann, SK 3–2 3 017
17.09.2000 Tippeligaen B Lillestrøm SK - MEN 1 0–1 2 898
01.10.2000 Tippeligaen H Molde 0–1 2 085
15.10.2000 Tippeligaen B Viking 2–1 5 450
21.10.2000 Tippeligaen H Rosenborg 1–1 3 026