2007

Kråkenytt sesongarkiv

Moss FK 2007

Adeccoligaen Nivå 2

33 kamper · 17 seire · 8 uavgjort · 8 tap · 54–40 i mål

33Kamper
53Ligapoeng
+14Målforskjell
17Seire
8Uavgjort
8Tap
16Hjemmekamper

Sluttabell

Plass Lag K V U T Mål MF P
1 Molde 30 22 3 5 62–28 +34 69
2 HamKam 30 21 5 4 82–36 +46 68
3 Bodø/Glimt, FK 30 17 4 9 66–39 +27 55
4 Kongsvinger 30 16 5 9 56–42 +14 53
5 Moss FK 30 15 8 7 46–37 +9 53
6 Bryne 30 14 7 9 57–38 +19 49
7 Sogndal IL 30 13 5 12 48–44 +4 44
8 Haugesund 30 10 9 11 49–52 -3 39
9 Notodden Fotballklubb 30 11 3 16 49–54 -5 36
10 Hønefoss BK 30 8 11 11 34–52 -18 35
11 Raufoss 30 10 5 15 37–61 -24 35
12 Løv-Ham, IL 30 9 6 15 39–44 -5 33
13 Sarpsborg Sparta Fotballklubb 30 8 8 14 50–52 -2 32
14 Tromsdalen UIL MEN 1 30 7 8 15 37–56 -19 29
15 Skeid Fotb. 30 4 8 18 32–60 -28 20
16 Mandalskameratene 30 4 7 19 43–92 -49 19

Fordelt på turnering

Seriekamper
30 kamper
15 seire · 8 uavgjort · 7 tap
46–37 i mål · 53 poeng
NM
3 kamper
2 seire · 0 uavgjort · 1 tap
8–3 i mål

Tilskuertall hjemme

2 265Høyeste
1 451Laveste
1 834Snitt

Spillere brukt

Topp 3 kamper
  1. Tommy Edvardsen32 kamper
  2. Christian Michelsen31 kamper
  3. Jon-Andre Fredriksen30 kamper
Topp 3 mål
  1. Amin Askar10 mål
  2. Simon Bræmer7 mål
  3. Jon-Andre Fredriksen6 mål

Spillerlisten er sortert alfabetisk. Topp 3 gjelder alle tellende kamper i sesongen.

Kampoversikt

Dato Turnering H/B Motstander Resultat Tilskuere
09.04.2007 Adeccoligaen H Haugesund 2–1 2 000
14.04.2007 Adeccoligaen B Molde 0–3 6 240
22.04.2007 Adeccoligaen H Bryne 4–0 1 572
29.04.2007 Adeccoligaen B Raufoss 0–2 1 112
06.05.2007 Adeccoligaen H Løv-Ham, IL 1–0 1 602
13.05.2007 Adeccoligaen B Sogndal IL 0–2 2 140
16.05.2007 Adeccoligaen B Notodden Fotballklubb 2–0 1 226
20.05.2007 NM B Greåker IF 1–0
28.05.2007 Adeccoligaen H Sarpsborg Sparta Fotballklubb 2–1 1 788
07.06.2007 Adeccoligaen B Hønefoss BK 1–0 678
10.06.2007 Adeccoligaen H Mandalskameratene 3–0 1 834
13.06.2007 NM B Rommen 7–0 210
16.06.2007 Adeccoligaen B HamKam 1–1 2 824
20.06.2007 Adeccoligaen H Skeid Fotb. 2–0 1 554
24.06.2007 Adeccoligaen B Kongsvinger 1–2 805
27.06.2007 NM H Strømsgodset Toppfotball 0–3
01.07.2007 Adeccoligaen H Bodø/Glimt, FK 0–1 2 265
22.07.2007 Adeccoligaen B Tromsdalen UIL MEN 1 1–5 445
29.07.2007 Adeccoligaen B Haugesund 2–2 1 268
05.08.2007 Adeccoligaen H Molde 0–0 2 102
12.08.2007 Adeccoligaen B Bryne 2–1 2 123
19.08.2007 Adeccoligaen H Raufoss 2–0 1 769
26.08.2007 Adeccoligaen B Løv-Ham, IL 2–1 223
02.09.2007 Adeccoligaen H Sogndal IL 2–1 1 780
09.09.2007 Adeccoligaen H Notodden Fotballklubb 3–1 1 832
16.09.2007 Adeccoligaen B Sarpsborg Sparta Fotballklubb 3–2 1 707
23.09.2007 Adeccoligaen H Hønefoss BK 1–1 2 100
30.09.2007 Adeccoligaen B Mandalskameratene 3–3 473
06.10.2007 Adeccoligaen H HamKam 0–0 2 220
14.10.2007 Adeccoligaen B Skeid Fotb. 2–2 693
21.10.2007 Adeccoligaen H Kongsvinger 1–3 1 643
28.10.2007 Adeccoligaen B Bodø/Glimt, FK 2–1 3 225
04.11.2007 Adeccoligaen H Tromsdalen UIL MEN 1 1–1 1 451