Kråkenytt sesongarkiv
Moss FK 2012
Oddsen-ligaen Nivå 3
28 kamper · 8 seire · 7 uavgjort · 13 tap · 44–52 i mål
28Kamper
30Ligapoeng
-8Målforskjell
8Seire
7Uavgjort
13Tap
14Hjemmekamper
Sluttabell
| Plass | Lag | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Follo | 26 | 18 | 2 | 6 | 58–28 | +30 | 56 |
| 2 | Lørenskog | 26 | 16 | 3 | 7 | 51–39 | +12 | 51 |
| 3 | Senja | 26 | 15 | 5 | 6 | 54–44 | +10 | 50 |
| 4 | Asker | 26 | 14 | 5 | 7 | 54–36 | +18 | 47 |
| 5 | Kvik Halden | 26 | 11 | 6 | 9 | 53–40 | +13 | 39 |
| 6 | Østsiden | 26 | 12 | 3 | 11 | 45–44 | +1 | 39 |
| 7 | Nesodden | 26 | 9 | 7 | 10 | 40–47 | -7 | 34 |
| 8 | Frigg Oslo | 26 | 9 | 5 | 12 | 53–58 | -5 | 32 |
| 9 | Mo IL | 26 | 9 | 4 | 13 | 41–49 | -8 | 31 |
| 10 | Moss | 26 | 8 | 6 | 12 | 43–46 | -3 | 30 |
| 11 | Tromsø 2 | 26 | 8 | 3 | 15 | 35–48 | -13 | 27 |
| 12 | Mjølner | 26 | 7 | 6 | 13 | 26–41 | -15 | 27 |
| 13 | Finnsnes | 26 | 8 | 3 | 15 | 35–51 | -16 | 27 |
| 14 | Stabæk 2 | 26 | 8 | 2 | 16 | 36–53 | -17 | 26 |
Fordelt på turnering
Seriekamper
26 kamper
8 seire · 6 uavgjort · 12 tap
43–46 i mål · 30 poeng
NM
2 kamper
0 seire · 1 uavgjort · 1 tap
1–6 i mål
Tilskuertall hjemme
–Høyeste
–Laveste
–Snitt
Spillere brukt
Topp 3 kamper
- Martin Thømt Jensen27 kamper
- Andreas Eikum26 kamper
- Thomas Klaussen26 kamper
Topp 3 mål
- Thomas Klaussen11 mål
- Jon-Andre Fredriksen6 mål
- Henning Johannessen5 mål
Spillerlisten er sortert alfabetisk. Topp 3 gjelder alle tellende kamper i sesongen.
Christian Bretun Ahlsen |
1 | 0 |
Jesper Frydenberg Andersen |
9 | 0 |
Jonas Bergersen |
25 | 4 |
Leon Dokland |
10 | 0 |
Vegar Edelsteen |
15 | 2 |
Andreas Eikum |
26 | 0 |
Jon-Andre Fredriksen |
17 | 6 |
Petter Furuseth |
11 | 1 |
Marius Gjestrumbakken |
21 | 2 |
Markus Grønstad |
3 | 0 |
Abdi Hassan |
6 | 0 |
Niklas Heia |
9 | 0 |
Marius Henriksen |
7 | 1 |
Kristoffer Henæs |
1 | 0 |
Martin Thømt Jensen |
27 | 4 |
Henning Johannessen |
25 | 5 |
Patrick Johnsen |
1 | 0 |
Pål Andre Kirkerød |
2 | 0 |
Thomas Klaussen |
26 | 11 |
Jonathan Mehrez |
14 | 1 |
Tor Erik Moen |
7 | 3 |
John Muiruri |
16 | 0 |
Leblance Ndombe |
1 | 0 |
Fabian Stensrud Ness |
22 | 2 |
Lasse Nilssen |
7 | 0 |
Marcus Ohlsson |
23 | 0 |
Agim Shabani |
20 | 3 |
Halvard Lien Simonsen |
22 | 1 |
Ole Henrik Flekstad Vik |
4 | 0 |
Kampoversikt
| Dato | Turnering | H/B | Motstander | Resultat | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2012 | Oddsen-ligaen avd 4 | H | Kvik Halden | 1–4 | – |
| 21.04.2012 | Oddsen-ligaen avd 4 | B | Nesodden | 1–1 | – |
| 29.04.2012 | Oddsen-ligaen avd 4 | H | Senja | 3–1 | – |
| 02.05.2012 | NM | H | Elverum | 0–0 | – |
| 07.05.2012 | Oddsen-ligaen avd 4 | B | Stabæk 2 | 1–2 | – |
| 10.05.2012 | NM | B | Sarpsborg 08 | 1–6 | 948 |
| 13.05.2012 | Oddsen-ligaen avd 4 | H | Lørenskog | 1–1 | – |
| 19.05.2012 | Oddsen-ligaen avd 4 | B | Follo | 2–2 | – |
| 27.05.2012 | Oddsen-ligaen avd 4 | B | Mjølner | 2–1 | – |
| 10.06.2012 | Oddsen-ligaen avd 4 | B | Finnsnes | 0–1 | – |
| 14.06.2012 | Oddsen-ligaen avd 4 | H | Asker | 1–2 | – |
| 17.06.2012 | Oddsen-ligaen avd 4 | H | Frigg Oslo | 2–2 | – |
| 20.06.2012 | Oddsen-ligaen avd 4 | B | Mo IL | 0–2 | – |
| 14.07.2012 | Oddsen-ligaen avd 4 | H | Østsiden | 3–1 | – |
| 23.07.2012 | Oddsen-ligaen avd 4 | B | Tromsø 2 | 2–0 | – |
| 29.07.2012 | Oddsen-ligaen avd 4 | B | Kvik Halden | 1–3 | – |
| 04.08.2012 | Oddsen-ligaen avd 4 | H | Nesodden | 0–0 | – |
| 11.08.2012 | Oddsen-ligaen avd 4 | B | Senja | 3–5 | – |
| 20.08.2012 | Oddsen-ligaen avd 4 | H | Stabæk 2 | 2–1 | – |
| 25.08.2012 | Oddsen-ligaen avd 4 | B | Lørenskog | 1–2 | – |
| 01.09.2012 | Oddsen-ligaen avd 4 | H | Follo | 0–1 | – |
| 09.09.2012 | Oddsen-ligaen avd 4 | H | Mjølner | 1–3 | – |
| 15.09.2012 | Oddsen-ligaen avd 4 | B | Asker | 1–1 | – |
| 23.09.2012 | Oddsen-ligaen avd 4 | H | Finnsnes | 3–2 | – |
| 29.09.2012 | Oddsen-ligaen avd 4 | B | Frigg Oslo | 0–3 | – |
| 06.10.2012 | Oddsen-ligaen avd 4 | H | Mo IL | 5–1 | – |
| 13.10.2012 | Oddsen-ligaen avd 4 | B | Østsiden | 5–1 | – |
| 20.10.2012 | Oddsen-ligaen avd 4 | H | Tromsø 2 | 2–3 | – |





