Moss FK resultater og baner
Historisk kampregister for Moss FK. Filtrer på motstander, hjemme/borte, kategori, nivå og sesong, og klikk deg inn på enkeltkamper.
Kronologisk oversikt
Hjemme/Borte
Nivåfilter
Spillerkobling i detaljvisning
Kamper
55
Seire
19
Uavgjort
18
Tap
18
Mål
84–85
Målforskjell
-1
| Dato | Motstander | H/B | Resultat | Bane | Kategori | Nivå | Turnering | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Bryne | H | T2–3 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen | 1392 |
| 28.09.2024 | Bryne | B | T0–3 | Bryne stadion | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen | 2418 |
| 16.06.2024 | Bryne | H | V1–0 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen | 1665 |
| 23.08.2023 | Bryne | B | T1–3 | Bryne stadion | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen | 930 |
| 09.07.2023 | Bryne | H | V2–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen | 1582 |
| 22.09.2019 | Bryne | B | V1–0 | Bryne stadion | Hjemlig liga | 3 | PostNord-ligaen avd. 1 | 775 |
| 07.07.2019 | Bryne | H | T2–3 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 3 | PostNord-ligaen avd. 1 | – |
| 19.09.2010 | Bryne | H | T0–3 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | Adeccoligaen | 1413 |
| 11.04.2010 | Bryne | B | T0–5 | Bryne stadion | Hjemlig liga | 2 | Adeccoligaen | 1865 |
| 01.11.2009 | Bryne | H | U1–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | Adeccoligaen | 1583 |
| 01.06.2009 | Bryne | B | U3–3 | Bryne stadion | Hjemlig liga | 2 | Adeccoligaen | 1711 |
| 25.10.2008 | Bryne | H | T1–2 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | Adeccoligaen | 1290 |
| 20.07.2008 | Bryne | B | U5–5 | Bryne stadion | Hjemlig liga | 2 | Adeccoligaen | 1895 |
| 12.08.2007 | Bryne | B | V2–1 | Bryne stadion | Hjemlig liga | 2 | Adeccoligaen | 2123 |
| 22.04.2007 | Bryne | H | V4–0 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | Adeccoligaen | 1572 |
| 29.10.2006 | Bryne | H | U0–0 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | Adeccoligaen | 1468 |
| 16.07.2006 | Bryne | B | V5–1 | Bryne stadion | Hjemlig liga | 2 | Adeccoligaen | 2278 |
| 10.08.2005 | Bryne | B | V2–0 | Bryne stadion | Hjemlig liga | 2 | Adeccoligaen | 2520 |
| 24.04.2005 | Bryne | H | U1–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | Adeccoligaen | 1586 |
| 05.09.2004 | Bryne | B | T2–4 | Bryne stadion | Hjemlig liga | 2 | 1.div Menn | 2101 |
| 20.05.2004 | Bryne | H | T2–4 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | 1.div Menn | 1806 |
| 15.09.2002 | Bryne | H | V1–0 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | 2210 |
| 26.05.2002 | Bryne | B | U0–0 | Bryne stadion | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | 2866 |
| 26.08.2001 | Bryne | B | V4–1 | Bryne stadion | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | 2191 |
| 16.05.2001 | Bryne | H | V2–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | 2083 |
| 13.08.2000 | Bryne | H | V5–0 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | 1933 |
| 07.05.2000 | Bryne | B | T0–2 | Bryne stadion | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | 2542 |
| 13.07.1997 | Bryne | H | T1–2 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | 1. Divisjon | – |
| 20.04.1997 | Bryne | B | V2–1 | Bryne stadion | Hjemlig liga | 2 | 1. Divisjon | – |
| 24.09.1995 | Bryne | H | V2–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | 1. Divisjon Avd. 1 | – |
| 02.07.1995 | Bryne | B | U2–2 | Bryne stadion | Hjemlig liga | 2 | 1. Divisjon Avd. 1 | – |
| 26.09.1993 | Bryne | B | T1–4 | Voldsløkka | Hjemlig liga | 2 | 1. Divisjon Avd. B | – |
| 11.07.1993 | Bryne | H | V2–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | 1. Divisjon Avd. B | – |
| 14.08.1988 | Bryne | B | V1–0 | Lassa gras | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 12.05.1988 | Bryne | H | U1–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 15.08.1987 | Bryne | B | V2–1 | Raufoss stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 16.05.1987 | Bryne | H | T0–2 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 29.09.1985 | Bryne | B | T1–2 | Bryne stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 16.06.1985 | Bryne | H | U1–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 19.08.1984 | Bryne | B | U1–1 | Marienlyst Gml | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 16.05.1984 | Bryne | H | T1–2 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 28.09.1983 | Bryne | H | U2–2 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 23.05.1983 | Bryne | B | T2–3 | Pors stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 08.08.1982 | Bryne | B | U0–0 | Bryne stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 02.05.1982 | Bryne | H | U1–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 17.08.1981 | Bryne | H | T0–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 13.05.1981 | Bryne | B | U0–0 | Bryne stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 19.10.1980 | Bryne | B | T1–4 | Bryne stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 29.06.1980 | Bryne | H | V3–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 29.07.1979 | Bryne | B | U1–1 | Bryne stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | 3314 |
| 29.04.1979 | Bryne | H | V3–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 01.10.1978 | Bryne | H | U1–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 04.06.1978 | Bryne | B | U1–1 | Bryne stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 28.08.1977 | Bryne | B | U1–1 | Bryne stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 19.05.1977 | Bryne | H | V1–0 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |





