Moss FK resultater og baner
Historisk kampregister for Moss FK. Filtrer på motstander, hjemme/borte, kategori, nivå og sesong, og klikk deg inn på enkeltkamper.
Kronologisk oversikt
Hjemme/Borte
Nivåfilter
Spillerkobling i detaljvisning
Kamper
38
Seire
11
Uavgjort
7
Tap
20
Mål
58–63
Målforskjell
-5
| Dato | Motstander | H/B | Resultat | Bane | Kategori | Nivå | Turnering | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2025 | Sogndal | B | T1–3 | Fosshaugane Campus | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen | 2204 |
| 30.07.2025 | Sogndal | H | V3–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen | 1405 |
| 19.08.2024 | Sogndal | H | V3–0 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen | 1485 |
| 20.04.2024 | Sogndal | B | T0–1 | Fosshaugane Campus | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen | 1797 |
| 07.10.2023 | Sogndal | B | T1–2 | Fosshaugane Campus | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen | 1472 |
| 07.06.2023 | Sogndal | B | T0–2 | Fosshaugane Campus | NM | – | NM | 964 |
| 23.04.2023 | Sogndal | H | T1–2 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen | 1513 |
| 29.08.2010 | Sogndal | B | T0–2 | Fosshaugane Campus | Hjemlig liga | 2 | Adeccoligaen | 2048 |
| 04.07.2010 | Sogndal | H | T1–4 | Sarpsborg stadion | Hjemlig liga | 2 | Adeccoligaen | 474 |
| 18.10.2009 | Sogndal | H | T0–3 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | Adeccoligaen | 1602 |
| 21.05.2009 | Sogndal | B | T1–2 | Fosshaugane Campus | Hjemlig liga | 2 | Adeccoligaen | 1607 |
| 17.08.2008 | Sogndal | H | U1–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | Adeccoligaen | 1818 |
| 23.04.2008 | Sogndal | B | U2–2 | Fosshaugane Campus | Hjemlig liga | 2 | Adeccoligaen | 1426 |
| 02.09.2007 | Sogndal | H | V2–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | Adeccoligaen | 1780 |
| 13.05.2007 | Sogndal | B | T0–2 | Fosshaugane Campus | Hjemlig liga | 2 | Adeccoligaen | 2140 |
| 26.08.2006 | Sogndal | H | T0–2 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | Adeccoligaen | 2422 |
| 06.05.2006 | Sogndal | B | T0–1 | Fosshaugane | Hjemlig liga | 2 | Adeccoligaen | 1670 |
| 25.09.2005 | Sogndal | B | T0–1 | Fosshaugane | Hjemlig liga | 2 | Adeccoligaen | 1175 |
| 05.06.2005 | Sogndal | H | U2–2 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | Adeccoligaen | 1269 |
| 30.06.2002 | Sogndal | B | V4–0 | Fosshaugane | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | 1679 |
| 14.04.2002 | Sogndal | H | U3–3 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | 2767 |
| 16.09.2001 | Sogndal | B | T1–3 | Fosshaugane | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | 1621 |
| 24.05.2001 | Sogndal | H | T1–2 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | 2861 |
| 09.08.1998 | Sogndal | B | T3–4 | Fosshaugane | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | 1041 |
| 30.04.1998 | Sogndal | H | U1–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | Tippeligaen | 2482 |
| 27.08.1995 | Sogndal | B | V1–0 | Fosshaugane | Hjemlig liga | 2 | 1. Divisjon Avd. 1 | – |
| 05.06.1995 | Sogndal | H | U2–2 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | 1. Divisjon Avd. 1 | – |
| 08.08.1993 | Sogndal | H | V3–0 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | 1. Divisjon Avd. B | – |
| 16.05.1993 | Sogndal | B | T2–3 | Fosshaugane | Hjemlig liga | 2 | 1. Divisjon Avd. B | – |
| 27.08.1989 | Sogndal | H | T2–3 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 04.06.1989 | Sogndal | B | U0–0 | Fosshaugane | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 25.09.1988 | Sogndal | B | V4–0 | Fosshaugane | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 26.06.1988 | Sogndal | H | V1–0 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 05.10.1986 | Sogndal | H | V5–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 2 | 2. Divisjon Avd. A | – |
| 21.06.1986 | Sogndal | B | T2–4 | Fosshaugane | Hjemlig liga | 2 | 2. Divisjon Avd. A | – |
| 19.10.1985 | Sogndal | B | V2–0 | Fosshaugane | Kvalifisering | Kval | Kvalifisering OBOS-ligaen | – |
| 03.10.1982 | Sogndal | H | V2–1 | Melløs stadion | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |
| 27.06.1982 | Sogndal | B | T1–2 | Fosshaugane | Hjemlig liga | 1 | 1. Divisjon | – |





