Her er en oversikt over alle shortcodes utviklet. Det blir fort rotete når du trykker innad på en link i shortcode på denne siden, men det er for å teste funksjonalitet og design. Anbefaler å gå til: https://kraakenytt.no/test-shortcodes/ på nytt når du har utført en handling.
Shortcodes [Kode]
moss_last_matches limit=»5″
moss_h2h opponent=»Bodø/Glimt»
moss_season_summary season=»2025″
moss_opponent_list
moss_venue_list
moss_biggest_wins limit=»5″
moss_biggest_losses limit=»5″
moss_most_played_opponents limit=»10″
Shortcode: moss_last_matches limit=»5″
Siste 5 kamper
Kompakt kampoversikt som passer godt i innlegg og på sider.
Siste kamper
| Dato | Motstander | H/B | Resultat | Kategori | Nivå | Turnering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2026 | Egersunds | B | T0–3 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 27.06.2026 | Strømmen | B | T2–3 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 21.06.2026 | Sandnes Ulf | H | T1–4 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 14.06.2026 | Sogndal | B | V4–2 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 30.05.2026 | Stabæk | H | U2–2 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
Shortcode: moss_h2h opponent=»Kongsvinger»
Head-to-head mot Kongsvinger
Historisk oversikt og siste oppgjør mot valgt motstander.
Siste 5 oppgjør mot Kongsvinger
| Dato | Motstander | H/B | Resultat | Kategori | Nivå | Turnering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | Kongsvinger | B | T1–2 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 18.10.2025 | Kongsvinger | H | T2–4 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 21.04.2025 | Kongsvinger | B | T0–6 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 01.12.2024 | Kongsvinger | H | V3–2 | Kvalifisering | Kval | Kvalifisering Eliteserien |
| 16.09.2024 | Kongsvinger | B | U0–0 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
Shortcode: moss_season_summary season=»2025″
Sesongoppsummering 2025
Statistikk for sesongen 2025 – kategorier: Kvalifisering, Hjemlig liga, NM
Kamper i 2025
| Dato | Motstander | H/B | Resultat | Kategori | Nivå | Turnering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | Brattvåg | B | T1–2 | Kvalifisering | Kval | Kvalifisering OBOS-ligaen |
| 23.11.2025 | Brattvåg | H | V2–1 | Kvalifisering | Kval | Kvalifisering OBOS-ligaen |
| 08.11.2025 | Raufoss | H | U1–1 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 01.11.2025 | Start | B | T1–2 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 25.10.2025 | Aalesund | H | U1–1 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 22.10.2025 | Egersunds | B | T0–2 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 18.10.2025 | Kongsvinger | H | T2–4 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 05.10.2025 | Lyn | B | T0–4 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 29.09.2025 | Lillestrøm | H | T1–5 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 20.09.2025 | Hødd | B | T1–2 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 14.09.2025 | Skeid | B | U1–1 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 30.08.2025 | Mjøndalen | H | V3–1 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 23.08.2025 | Sogndal | B | T1–3 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 17.08.2025 | Odd | H | U2–2 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 10.08.2025 | Åsane | H | T1–2 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 06.08.2025 | Ranheim | B | U0–0 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 02.08.2025 | Stabæk | B | U3–3 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 30.07.2025 | Sogndal | H | V3–1 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 26.07.2025 | Aalesund | B | T0–2 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 28.06.2025 | Egersunds | H | T2–4 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 21.06.2025 | Åsane | B | T1–2 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 18.06.2025 | Hødd | H | V3–1 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 15.06.2025 | Mjøndalen | B | U2–2 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 31.05.2025 | Start | H | T0–3 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 24.05.2025 | Skeid | H | V2–1 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 16.05.2025 | Odd | B | T0–2 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 11.05.2025 | Lyn | H | V2–0 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 07.05.2025 | Viking | H | T0–1 | NM | NM | |
| 03.05.2025 | Lillestrøm | B | T0–3 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 27.04.2025 | Stabæk | H | V4–2 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 24.04.2025 | Follo | B | V3–2 | NM | NM | |
| 21.04.2025 | Kongsvinger | B | T0–6 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 13.04.2025 | Kvik Halden | B | V3–1 | NM | NM | |
| 05.04.2025 | Ranheim | H | V2–0 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
| 01.04.2025 | Raufoss | B | T2–3 | Hjemlig liga | 2 | OBOS-ligaen |
Shortcode: moss_opponent_list
Motstanderoversikt
Historisk oversikt over Moss mot alle registrerte motstandere.
Moss mot alle lag
| Motstander | Kamper | S | U | T | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Magdeburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–5 |
| Aalesund | 16 | 9 | 2 | 5 | 25–17 |
| Abildsø | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 |
| Alta | 19 | 10 | 0 | 9 | 29–33 |
| Arendal | 6 | 0 | 2 | 4 | 5–14 |
| Asker | 10 | 1 | 3 | 6 | 12–24 |
| Askim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 |
| Bayern Munchen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–6 |
| Birkebeineren | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–0 |
| Bodø/Glimt | 29 | 11 | 4 | 14 | 40–54 |
| Borre | 2 | 2 | 0 | 0 | 14–1 |
| Brann | 34 | 14 | 5 | 15 | 41–41 |
| Brattvåg | 7 | 3 | 3 | 1 | 12–10 |
| Bryne | 55 | 19 | 18 | 18 | 84–85 |
| Byåsen | 7 | 5 | 0 | 2 | 16–12 |
| Bærum | 20 | 9 | 5 | 6 | 42–38 |
| Djerv 1919 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9–6 |
| Drafn | 2 | 1 | 1 | 0 | 7–3 |
| Drammen | 2 | 2 | 0 | 0 | 11–3 |
| Drøbak-Frogn | 22 | 13 | 5 | 4 | 43–23 |
| Egersunds | 9 | 3 | 1 | 5 | 16–18 |
| Eidsvold | 7 | 4 | 1 | 2 | 19–10 |
| Eik-Tønsberg | 16 | 7 | 3 | 6 | 26–23 |
| Elverum | 7 | 2 | 2 | 3 | 8–10 |
| Faaberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–5 |
| Falk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 |
| Fana | 5 | 2 | 1 | 2 | 5–5 |
| Finnsnes | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–5 |
| FK Tønsberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–5 |
| Flint | 2 | 2 | 0 | 0 | 16–0 |
| Florø | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–2 |
| Fløy | 4 | 3 | 0 | 1 | 7–1 |
| Fløya | 3 | 3 | 0 | 0 | 15–5 |
| Follo | 11 | 5 | 2 | 4 | 22–14 |
| Fram | 9 | 4 | 1 | 4 | 16–19 |
| Fredrikstad | 30 | 12 | 7 | 11 | 50–49 |
| Frigg Oslo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–5 |
| Funnefoss/Vormsund | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–2 |
| Fyllingen | 5 | 2 | 0 | 3 | 6–6 |
| Førde | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–9 |
| Gjøvik-Lyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 |
| Greåker | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 |
| Grorud | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–4 |
| Hafslund | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–0 |
| Hamar | 1 | 1 | 0 | 0 | 8–1 |
| HamKam | 26 | 10 | 8 | 8 | 34–30 |
| Harstad | 4 | 3 | 0 | 1 | 13–1 |
| Hasle-Løren | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–4 |
| Haugar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1–1 |
| Haugesund | 21 | 8 | 7 | 6 | 38–35 |
| Holmen | 2 | 1 | 1 | 0 | 6–0 |
| Hærland | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–1 |
| Hødd | 27 | 13 | 5 | 9 | 50–35 |
| Hønefoss | 16 | 8 | 4 | 4 | 34–25 |
| Jerv | 4 | 3 | 1 | 0 | 8–2 |
| KFUM Oslo | 7 | 2 | 2 | 3 | 8–9 |
| Kjelsås | 8 | 2 | 2 | 4 | 20–13 |
| Kongsvinger | 47 | 18 | 5 | 24 | 79–83 |
| Korsvoll | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 |
| Kristiansund | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–7 |
| Kråkerøy | 4 | 4 | 0 | 0 | 13–0 |
| Kvik Halden | 27 | 11 | 5 | 11 | 41–44 |
| Larvik Turn | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–3 |
| Levanger | 6 | 4 | 0 | 2 | 14–12 |
| Lillehammer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 |
| Lillestrøm | 45 | 8 | 13 | 24 | 41–87 |
| Lillestrøm 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–3 |
| Lisleby | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 |
| Lyn | 26 | 14 | 2 | 10 | 43–37 |
| Lørenskog | 9 | 4 | 1 | 4 | 25–14 |
| Løv-Ham | 12 | 6 | 4 | 2 | 18–13 |
| Mandalskameratene | 8 | 3 | 3 | 2 | 16–13 |
| Manglerud Star | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–4 |
| Medkila | 2 | 2 | 0 | 0 | 17–1 |
| Mercantile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 |
| Mjølner | 11 | 5 | 2 | 4 | 17–14 |
| Mjøndalen | 24 | 15 | 4 | 5 | 40–26 |
| Mo | 4 | 3 | 0 | 1 | 12–4 |
| Molde | 36 | 8 | 9 | 19 | 49–70 |
| Molde 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–5 |
| Nardo | 6 | 2 | 0 | 4 | 9–11 |
| Nesodden | 7 | 3 | 3 | 1 | 14–4 |
| Nest-Sotra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 |
| Notodden | 12 | 8 | 3 | 1 | 25–15 |
| Nybergsund | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–6 |
| Nybergsund IL Trysil | 6 | 4 | 0 | 2 | 13–7 |
| Odd | 24 | 6 | 5 | 13 | 45–53 |
| Odd 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16–10 |
| Odd 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12–0 |
| Oppsal | 2 | 1 | 0 | 1 | 7–3 |
| Os | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 |
| Pors | 13 | 4 | 4 | 5 | 23–19 |
| Rakkestad | 3 | 3 | 0 | 0 | 14–0 |
| Ranheim | 9 | 2 | 1 | 6 | 6–13 |
| Raufoss | 23 | 9 | 8 | 6 | 32–27 |
| Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–4 |
| Romerike | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 |
| Rommen | 1 | 1 | 0 | 0 | 7–0 |
| Rosenborg | 38 | 9 | 11 | 18 | 48–81 |
| Rosenborg 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4–7 |
| Runar | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–1 |
| Rygge | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 |
| Råde | 7 | 5 | 1 | 1 | 10–4 |
| Sandefjord | 10 | 3 | 1 | 6 | 13–18 |
| Sandefjord BK | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 |
| Sandnes Ulf | 10 | 4 | 2 | 4 | 18–23 |
| Sarpsborg 08 | 13 | 6 | 0 | 7 | 21–30 |
| Sarpsborg 08 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–2 |
| Sarpsborg FK | 9 | 7 | 1 | 1 | 29–8 |
| Selbak | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–0 |
| Senja | 5 | 3 | 1 | 1 | 13–7 |
| Skarbøvik | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–1 |
| Skeid | 32 | 17 | 7 | 8 | 79–41 |
| Ski | 3 | 2 | 0 | 1 | 9–3 |
| Skotterud | 1 | 1 | 0 | 0 | 7–0 |
| Skreia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–1 |
| Sogndal | 39 | 12 | 7 | 20 | 62–65 |
| Sola | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–3 |
| Sotra | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–0 |
| Sparta Ungdom | 1 | 1 | 0 | 0 | 6–1 |
| Sprint-Jeløy | 13 | 12 | 0 | 1 | 45–11 |
| Staal Jørpeland | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–1 |
| Stabæk | 26 | 6 | 7 | 13 | 38–53 |
| Stabæk 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6–4 |
| Stabæk 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–7 |
| Start | 49 | 17 | 12 | 20 | 63–72 |
| Stavanger | 4 | 2 | 2 | 0 | 11–4 |
| Steinkjer | 4 | 4 | 0 | 0 | 21–4 |
| Stjørdals-Blink | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–9 |
| Strindheim | 8 | 2 | 2 | 4 | 15–18 |
| Strømmen | 10 | 7 | 2 | 1 | 20–9 |
| Strømsgodset | 26 | 11 | 5 | 10 | 48–41 |
| Strømsgodset 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22–7 |
| Tiller | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 |
| Tollnes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 |
| Tromsdalen | 19 | 8 | 3 | 8 | 35–33 |
| Tromsø | 19 | 7 | 4 | 8 | 28–27 |
| Tromsø 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–3 |
| Træff | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–3 |
| Tønsbergkameratene | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–1 |
| Ullensaker/Kisa | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–7 |
| Ullern | 7 | 6 | 0 | 1 | 21–5 |
| Vard Haugesund | 8 | 7 | 1 | 0 | 21–8 |
| Varegg | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–1 |
| Vestfossen | 3 | 2 | 1 | 0 | 8–3 |
| Vidar | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–3 |
| Viking | 37 | 9 | 7 | 21 | 45–65 |
| Vindbjart | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–7 |
| Vålerenga | 47 | 20 | 12 | 15 | 78–78 |
| Vålerenga 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5–8 |
| Vålerenga 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 |
| Åndalsnes | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–1 |
| Ås | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 |
| Åsane | 11 | 7 | 1 | 3 | 24–13 |
| Ørn Horten | 15 | 9 | 4 | 2 | 33–12 |
| Østsiden | 8 | 7 | 0 | 1 | 31–8 |
| Øygarden | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 |
Shortcode: moss_venue_list
Baneoversikt
Historisk oversikt over Moss på alle registrerte baner.
Moss på alle baner
| Bane | Kamper | S | U | T | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| Abildsø | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 |
| AJ Arena | 4 | 0 | 0 | 4 | 5–14 |
| Aka Arena | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–8 |
| Aker stadion | 6 | 1 | 1 | 4 | 6–14 |
| Aksla stadion | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 |
| Alfheim | 6 | 1 | 3 | 2 | 6–8 |
| Alta idrettspark | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–4 |
| Alustar Arena (Lassa) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 |
| Askim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 |
| Aspmyra | 16 | 4 | 4 | 8 | 21–32 |
| Bellevue | 10 | 8 | 1 | 1 | 39–7 |
| Berger | 4 | 1 | 2 | 1 | 9–4 |
| Bislett | 23 | 9 | 4 | 10 | 38–43 |
| Borre idrettspark | 1 | 1 | 0 | 0 | 9–1 |
| Brann stadion | 17 | 5 | 4 | 8 | 13–17 |
| Brattvåg | 4 | 0 | 3 | 1 | 7–8 |
| Briskeby | 15 | 6 | 5 | 4 | 20–19 |
| Bryne stadion | 22 | 6 | 9 | 7 | 34–40 |
| Bugård | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 |
| Byåsen Arena | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 |
| Cemo Arena Flekkerøy | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–1 |
| Color Line Stadion | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–5 |
| Consto Arena | 5 | 3 | 1 | 1 | 10–8 |
| Eik idrettsplass | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–1 |
| Elverum, Sial | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–4 |
| Elverum Stadion | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 |
| EXTRA Arena | 5 | 0 | 1 | 4 | 1–8 |
| Falkum | 4 | 2 | 0 | 2 | 10–8 |
| Finnmarkshallen | 6 | 3 | 0 | 3 | 7–10 |
| Finnsnes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–3 |
| Flint ESSO Arena A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 |
| Florø stadion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 |
| Fløya Arena | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–2 |
| Fosshaugane | 13 | 4 | 1 | 8 | 20–19 |
| Fosshaugane Campus | 9 | 1 | 1 | 7 | 9–18 |
| Framparken | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–8 |
| Fredrikstad St * | 7 | 3 | 3 | 1 | 12–9 |
| Fredrikstad stadion | 5 | 2 | 2 | 1 | 6–5 |
| Fredrikstad stadion (gml) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 |
| Frogner | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 |
| Funnefoss | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–2 |
| Førde stadion | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–4 |
| Føyka | 5 | 0 | 2 | 3 | 6–13 |
| Gamle | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 |
| Gjemselund | 22 | 7 | 1 | 14 | 31–43 |
| Gjøvik stadion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 |
| Grefsen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–7 |
| Grorud match | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 |
| Guldbergaunet | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 |
| Guldbergaunet Tobb Arena | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–3 |
| Hafslund | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–0 |
| Halden stadion | 16 | 6 | 3 | 7 | 23–23 |
| Harstad stadion | 3 | 1 | 1 | 1 | 6–3 |
| Haugesund Sparebank Arena | 11 | 5 | 3 | 3 | 25–18 |
| Haugesund Stadion | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–6 |
| Haugesund stadion | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 |
| Haukerød Ipl. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 |
| Heimdal Stadion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 |
| Heinrich-Germer-Stadion | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 |
| Holmen Arena | 1 | 1 | 0 | 0 | 6–0 |
| Hærland | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–1 |
| Høddvoll | 16 | 3 | 4 | 9 | 22–28 |
| Hønefoss | 6 | 3 | 2 | 1 | 7–4 |
| Idrettsparken | 5 | 3 | 1 | 1 | 11–9 |
| Idrettsparken stadion | 4 | 1 | 2 | 1 | 9–11 |
| Intility Arena | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–6 |
| Jessheim Stadion | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 |
| Jorekstad | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–4 |
| Jotun Arena | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 |
| KFUM-Arena | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–6 |
| Korsvoll | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 |
| Kringsjå | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–0 |
| Kristiansand stadion | 17 | 4 | 4 | 9 | 21–31 |
| Krohnsminde | 4 | 3 | 1 | 0 | 8–3 |
| Kråkerøy st | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–0 |
| Kråmyra | 4 | 3 | 0 | 1 | 7–3 |
| Kuventre | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 |
| Kuventræ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3–3 |
| Lade 5 Gb | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 |
| Lambertseter match | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 |
| Lassa gras | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–5 |
| Leangen Bolig Arena | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 |
| Lerkendal | 19 | 5 | 3 | 11 | 22–45 |
| Levermyr | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–1 |
| Lisleby stadion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 |
| Lovisenlund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 |
| LSK-hallen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 |
| Lystlunden | 8 | 4 | 1 | 3 | 15–11 |
| Løren | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–4 |
| Marienlyst | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 |
| Marienlyst Gml | 6 | 2 | 1 | 3 | 6–8 |
| Marienlyst stadion | 11 | 6 | 1 | 4 | 26–19 |
| Medkila | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 |
| Melløs stadion | 708 | 353 | 148 | 207 | 1400–929 |
| Moa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 |
| Moan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 |
| Molde Idrettspark | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–4 |
| Molde Stadion | 10 | 2 | 3 | 5 | 11–27 |
| Mulebanen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 |
| Myhrer | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 |
| Myrerfeltet | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 |
| N.Eiker K.Stad | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–2 |
| Nadderud | 18 | 6 | 4 | 8 | 33–36 |
| NAMMO stadion | 5 | 2 | 2 | 1 | 9–6 |
| Narvik | 6 | 1 | 1 | 4 | 8–12 |
| Nedre Eiker | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–4 |
| Nesstun idrettsplass | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 |
| Nesttun | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 |
| Norac stadion | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–9 |
| Nordlandshallen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 |
| Nordmøre stadion | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 |
| Nordre Åsen kunstgressbane | 3 | 1 | 2 | 0 | 6–4 |
| Nordstrand | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 |
| Notodden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 |
| Nybergsund stadion | 5 | 3 | 0 | 2 | 12–7 |
| Nye Blinkbanen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 |
| Nøkkeland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 |
| Odd St | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–4 |
| Olympiastadion | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 |
| Phonereparatøren Arena | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–7 |
| Pors stadion | 7 | 1 | 2 | 4 | 10–13 |
| Rakkestad stadion | 3 | 3 | 0 | 0 | 14–0 |
| Raufoss stadion | 6 | 2 | 2 | 2 | 5–8 |
| Reknesbanen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 |
| Rolvsrud | 4 | 1 | 0 | 3 | 7–10 |
| Rommensletta match | 1 | 1 | 0 | 0 | 7–0 |
| Romssa Arena | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–4 |
| RVS Parken Vestfossen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–1 |
| Rygge idrettspark | 1 | 1 | 0 | 0 | 6–2 |
| Råde idrettspark | 5 | 4 | 0 | 1 | 7–3 |
| Røa | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–0 |
| Sagbakken | 3 | 1 | 0 | 2 | 1–3 |
| SalMar Banen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–5 |
| Sandnes stadion | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 |
| Santiago Bernabeu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 |
| Sarpsborg stadion | 12 | 4 | 1 | 7 | 17–28 |
| Seiersten | 10 | 5 | 2 | 3 | 19–13 |
| Selbak | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–0 |
| Senja Storhall | 3 | 1 | 1 | 1 | 6–6 |
| SIF | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 |
| Skagerak Arena | 12 | 4 | 2 | 6 | 39–32 |
| Skarbøvik stadion | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 |
| Ski stadion | 7 | 4 | 2 | 1 | 20–8 |
| Skotterud | 1 | 1 | 0 | 0 | 7–0 |
| SmartDok Arena | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 |
| Sola stadion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 |
| Sparebanken Norge-banen Vennesla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–5 |
| Sparebanken Norge Arena Kristiansand | 4 | 0 | 3 | 1 | 2–3 |
| Sparebanken Norge Arena Ryfylke | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 |
| Spartabanen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6–1 |
| Stampesletta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 |
| Stavanger stadion | 16 | 3 | 1 | 12 | 21–33 |
| Stemmemyren | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 |
| Storstadion | 5 | 2 | 0 | 3 | 5–6 |
| Straumebanen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 |
| Strindheim Kunstgres | 2 | 0 | 0 | 2 | 4–10 |
| Strømmen stadion | 7 | 3 | 3 | 1 | 11–8 |
| TOBB ARENA Levanger | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–5 |
| TOBB Arena Sør | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 |
| Torstrand | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 |
| Trasop | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 |
| Tromsdalen krøllgres | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 |
| Tromsdalen kunstgres | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 |
| TUIL Arena | 6 | 1 | 0 | 5 | 7–18 |
| Tønsberg gressbane | 8 | 4 | 0 | 4 | 15–15 |
| Ullern | 3 | 2 | 0 | 1 | 7–3 |
| Ullevaal | 20 | 5 | 2 | 13 | 23–41 |
| Valhall stadion | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 |
| Vallhall | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–1 |
| Varden | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–4 |
| Varden 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 |
| Varden Amfi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 |
| Vestlandshallen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 |
| Vestsiden stadion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 |
| Voldsløkka | 4 | 3 | 0 | 1 | 13–5 |
| XL-Bygg Sørvest Arena | 5 | 1 | 1 | 3 | 5–10 |
| Ågotnes stadion | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 |
| Årbogen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 |
| Åråsen | 23 | 5 | 6 | 12 | 24–45 |
| Årølia KGB | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–2 |
| Ås | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 |
| Åsane Arena | 4 | 2 | 0 | 2 | 9–7 |
| Åsane Idrettsp. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 |
| Åsebøen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 |
| Øran Stadion | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 |
| Øster Hus Arena | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–5 |
| Østsiden idrettsplass | 3 | 2 | 0 | 1 | 8–6 |
| Øverl. Minde | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 |
Shortcode: moss_biggest_wins limit=»5″
Største seire
